2024년 4분기 적용 제(諸)이율 공시
적용기간 : 2024.10.01 ~ 2024.12.31
구분 | '2024. 3분기' | '2024. 4분기' | |
---|---|---|---|
지급이율 | 청년내일채움공제(2년형) | 3.56% | 3.43% |
청년내일채움공제(3년형) | 3.11% | 3.03% | |
청년연계형내일채움공제(3년) | |||
청년재직자내일채움공제플러스(3년) | |||
청년재직자내일채움공제(5년) | |||
내일채움공제(5년) | |||
분할금 이율 | 3.11% | 3.03% | |
중도해지이율 | 3년 미만 | 0.3% | 0.3% |
3년 이상 | 0.8% | 0.8% | |
해지후이율 | 0.3% | 0.3% | |
분할금 중도일괄지급 이율 | 0.31% | 0.3% | |
공제계약대출이율 | 4.82% | 4.77% |
- 1) 시중금리가 급격히 변동할 경우 적용기간 중에도 변경가능.
- 2) 지급이율, 분할금이율, 중도해지이율을 제외한 이율은 단리적용.
- 3) 한국은행 발표 금융기관 가중평균금리(신규취급액 기준) 활용.
- 문의처
- • 내일채움공제(1588-6259)